月曜日~土曜日AM9:30~PM4:00※但し、祝日・年末年始を除く
統計情報
Statistical Information
39歳以下 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70歳以上 | 全体 | |
視触診 | 1,172 | 2,659 | 2,280 | 1,238 | 496 | 7,845 |
超音波 | 730 | 626 | 408 | 146 | 49 | 1,959 |
マンモグラフィ | 610 | 2,770 | 2,457 | 1,295 | 499 | 7,631 |
トモシンセシス | 2 | 35 | 31 | 10 | 1 | 79 |
*2020年度の乳がん検診受診者は8,653人、このうち超音波検査とマンモグラフィーを同時に受けた方は939人(10.9%)でした。
*トモシンセシスは8月より統計開始
マンモグラフィ受診者 |
カテゴリー
|
年齢別乳がん発見数 | |||||||||
年齢 | 受診者数 | (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 | 受診者数 | 乳がん | |
29以下 | 28 | (0.4) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29以下 | 154 | 0 | |
30-34 | 95 | (1.2) | 83 | 7 | 5 | 0 | 0 | 30-34 | 268 | 1 | |
35-39 | 487 | (6.4) | 405 | 63 | 18 | 1(1) | 0 | 35-39 | 813 | 2 | |
40-44 | 1,222 | (16.0) |
1,043 |
107 | 70(2) | 1(1) | 1(1) | 40-44 | 1,347 | 4 | |
45-49 | 1,548 | (20.3) | 1,316 | 129 | 98(5) | 5(4) | 0 | 45-49 | 1,649 | 11 | |
50-54 | 1,330 | (17.4) | 1,116 | 135 | 78(2) | 1(1) | 0 | 50-54 | 1,396 | 3 | |
55-59 | 1,127 | (14.8) | 976 | 105(1) | 44(1) | 2(2) | 0 | 55-59 | 1,182 | 5 | |
60-64 | 800 | (10.5) | 679 | 86 | 34(3) | 1 | 0 | 60-64 | 825 | 3 | |
65-69 | 495 | (6.5) | 441 | 41 | 13(1) | 0 | 0 | 65-69 | 509 | 2 | |
70以上 | 499 | (6.5) | 433(1) | 47 | 18(2) | 1(1) | 0 | 70以上 | 510 | 4 | |
計 | 7,631 | (100) | 6,520(1) | 720(1) | 378(16) | 12(10) | 1(1) | 計 | 8,653 | 35 | |
85.4% | 9.4% | 5.0% | 0.2% | 0.01% | 0.4% | ||||||
*( )内はがん発見数 |
*カテゴリーとは:所見の悪性度を5段階で表現することで、情報伝達を容易にしたものです。
カテゴリー1:異常なし
カテゴリー2:良性 カテゴリー3:良性、しかし悪性を否定できない カテゴリー4:悪性の疑い カテゴリー5:悪性 |
乳房超音波(エコー)検査 | |||||||||||||||
年齢 |
受診者数(%) |
要精検者数 (D・E判定) |
疾 患 名 | ||||||||||||
乳腺腫瘍 | 乳房腫瘤 | 線維腺腫 | 乳腺嚢胞 | ||||||||||||
29以下 | 128 | (6.5) | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | ||||||||
30-34 | 196 | (10.0) | 3 | 1(1) | 1 | 27 | 41 | ||||||||
35-39 | 406 | (20.7) | 5 | 8(2) | 0 | 48 | 102 | ||||||||
40-44 | 303 | (15.5) | 4 | 6 | 2 | 46 | 90 | ||||||||
45-49 | 323 | (16.5) | 13 | 8(3) | 2(1) | 49 | 106 | ||||||||
50-54 | 218 | (11.1) | 3 | 3(1) | 3 | 24 | 62 | ||||||||
55-59 | 190 | (9.7) | 4 | 4(3) | 1 | 15 | 38 | ||||||||
60-64 | 102 | (5.2) | 3 | 2 | 2(1) | 4 | 19 | ||||||||
65-69 | 44 | (2.3) | 1 | 1(1) | 0 | 1 | 9 | ||||||||
70以上 | 49 | (2.5) | 3 | 4(3) | 1(1) | 3 | 8 | ||||||||
計 | 1,959 | (100) | 39 | 37(14) | 12(3) | 232 | 495 | ||||||||
*( )はがん発見数 |
マンモグラフィ検査の受診者数は7,631人でした、このうち要精検(カテゴリー3以上かつD・E判定)者数は206人(2.7%)でした。
マンモグラフィ検査により乳がんが見つかった方は27人(発見率 0.35%)でした。両側乳がんが2人いました。
トモシンセシスを行った人が79人いました。このうち、乳がんが2人いました。
乳房エコー検査受診者は1,959人で乳がんの発見数は20人(1.02%)でした。
乳房視触診による乳がん発見数は12人(0.15%)でした。