月曜日~土曜日AM9:30~PM4:30※但し、祝日・年末年始を除く
統計情報
Statistical Information
39歳以下 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70歳以上 | 全体 | |
視触診 | 1,256 | 2,713 | 2,211 | 1,341 | 489 | 8,010 |
超音波 | 749 | 616 | 393 | 150 | 49 | 1,957 |
マンモグラフィ | 688 | 2,814 | 2,413 | 1,390 | 495 | 7,800 |
*2019年度の乳がん検診受診者は8,851人、このうち超音波検査とマンモグラフィーを同時に受けた方は908人(10.3%)でした。
マンモグラフィ受診者 |
カテゴリー
|
年齢別乳がん発見数 | |||||||||
年齢 | 受診者数 | (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 | 受診者数 | 乳がん | |
29以下 | 21 | (0.3) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29以下 | 159 | 0 | |
30-34 | 133 | (1.7) | 120 | 11 | 2 | 0 | 0 | 30-34 | 342 | 0 | |
35-39 | 534 | (6.8) | 452 | 59 | 23 | 0 | 0 | 35-39 | 828 | 0 | |
40-44 | 1,261 | (16.2) |
1,125 |
91 | 43(2) | 1 | 1(1) | 40-44 | 1,388 | 3 | |
45-49 | 1,553 | (19.9) | 1,337(1) | 125 | 90(3) | 1(1) | 0 | 45-49 | 1,658 | 6 | |
50-54 | 1,308 | (16.8) | 1,129 | 112 | 67(1) | 0 | 0 | 50-54 | 1,372 | 2 | |
55-59 | 1,105 | (14.2) | 954 | 110 | 40(3) | 1(1) | 0 | 55-59 | 1,154 | 5 | |
60-64 | 830 | (10.6) | 732(1) | 72 | 25(1) | 1(1) | 0 | 60-64 | 867 | 2 | |
65-69 | 560 | (7.2) | 497 | 42 | 18(1) | 3(3) | 0 | 65-69 | 579 | 5 | |
70以上 | 495 | (6.3) | 438 | 41 | 15(2) | 1(1) | 0 | 70以上 | 504 | 3 | |
計 | 7,800 | (100) | 6,805(2) | 663 | 323(13) | 8(7) | 1(1) | 計 | 8,851 | 26 | |
87.2% | 8.5% | 4.2% | 0.1% | 0.01% | 0.29% | ||||||
*( )内はがん発見数 |
*カテゴリーとは:所見の悪性度を5段階で表現することで、情報伝達を容易にしたものです。
カテゴリー1:異常なし
カテゴリー2:良性 カテゴリー3:良性、しかし悪性を否定できない カテゴリー4:悪性の疑い カテゴリー5:悪性 |
乳房超音波(エコー)検査 | |||||||||||||||
年齢 |
受診者数(%) |
要精検者数 (D・E判定) |
疾 患 名 | ||||||||||||
乳腺腫瘍 | 乳房腫瘤 | 線維腺腫 | 乳腺嚢胞 | ||||||||||||
29以下 | 144 | (7.4) | 5 | 1 | 1 | 20 | 29 | ||||||||
30-39 | 605 | (30.9) | 9 | 4 | 2 | 64 | 153 | ||||||||
40-49 | 616 | (31.5) | 22 | 15(5) | 10 | 71 | 225 | ||||||||
50-59 | 393 | (20.1) | 6 | 9(4) | 2 | 35 | 107 | ||||||||
60-69 | 150 | (7.6) | 6 | 5(3) | 3(1) | 5 | 18 | ||||||||
70以上 | 49 | (2.5) | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
計 | 1,957 | (100) | 49 | 34(12) | 19(1) | 201 | 538 | ||||||||
*( )はがん発見数 |
マンモグラフィ検査の受診者数は7,800人でした、このうち要精検(カテゴリー3以上かつD・E判定)者数は176人(2.3%)でした。
マンモグラフィ検査により乳がんが見つかった方は21人(発見率 0.27%)でした。
乳房エコー検査受診者は1,957人で乳がんの発見数は15人(0.77%)でした。
乳房視触診による乳がん発見数は8人(0.10%)でした。